Novo Ranking de Times da CBF
A CBF atualizou o ranking nacional de clubes após a temporada de 2008 no futebol brasileiro. Somente duas competições são levadas em conta no critério de pontuação: a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. Embora hexacampeão há menos de uma semana, o São Paulo é apenas o quinto colocado, atrás de Grêmio, o líder, Vasco, Flamengo e Corinthians. No entanto, o Tricolor Paulista não tem com o que se preocupar quanto à soma da pontuação em todas as edições – e em especial na era dos pontos corridos: não sairá do topo tão cedo. Confira a tabela:
Ranking da CBF |
Pontuação desde 1971 |
Pontuação desde 2003 |
| 1º Grêmio – 2039 pts | 1º São Paulo – 1441 pts | 1º São Paulo – 448 pts |
| 2º Vasco – 1981 | 2º Inter – 1387 | 2º Santos – 406 |
| 3º Flamengo – 1974 | 3º Cruzeiro – 1337 | 3º Cruzeiro – 396 |
| 4º Corinthians – 1958 | 4º Santos – 1327 | 4º Inter – 394 |
| 5º São Paulo – 1939 | 5º Vasco – 1306 | 5º Goiás – 364 |
| 6º Atlético-MG – 1922 | 6º Palmeiras – 1298 | 6º Atlético-PR – 355 |
| 7º Palmeiras – 1897 | 7º Flamengo – 1297 | 7º Flamengo – 352 |
| 8º Inter – 1863 | 8º Atlético-MG – 1287 | 8º Fluminense – 338 |
| 9º Cruzeiro – 1824 | 9º Corinthians – 1278 | 9º Figueirense – 335 |
| 10º Santos – 1695 | 10º Grêmio – 1246 | 10º Vasco – 317 |
| 11º Fluminense – 1608 | 11º Fluminense – 1128 | 11º Palmeiras – 316 |
| 12º Botafogo – 1567 | 12º Botafogo – 1078 | 12º Corinthians – 311 |
| 13º Goiás – 1423 | 13º Goiás – 1018 | 13º Grêmio – 286 |
| 14º Sport – 1422 | 14º Atlético-PR – 942 | 14º Paraná – 281 |
| 15º Coritiba – 1419 | 15º Guarani – 875 | 15º Atlético-MG – 275 |
| 16º Guarani – 1410 | 16º Coritiba – 848 | 16º Botafogo – 269 |
| 17º Portuguesa – 1329 | 17º Vitória – 801 | 17º Juventude – 266 |
| 18º Atlético-PR – 1270 | 18º Portuguesa – 780 | 18º Coritiba – 237 |
| 19º Bahia – 1256 | 19º Sport – 769 | 19º São Caetano – 215 |
| 20º Vitória – 1238 | 20º Bahia – 773 | 20º Ponte Preta – 204 |
fonte: GloboEsporte.com


Renato Pinali em 24/03/2009
Ví em algum lugar que o palmeiras e o santos ou coisa assim, querem incluir outros campeonatos de tempos passados e aó o palmeiras estaria no topo dessa importante tabela…minha opinião é que não se pode ficar siscando e de quando em quando encontrar uma maneira de se locupletar…o Grêmio é o primeiro do ranking da CBF há muitos anos e permanecerá nessa posição…a não ser que o passem por pontos e não por siscarem no passado.